📋 Minimum wage sa bawat rehiyon
Arawang minimum para sa pribadong sektor at buwanang minimum ng kasambahay, ayon sa pinakabagong wage order.
| Rehiyon | Arawang minimum | Wage order | Epektibo | Kasambahay / buwan |
|---|---|---|---|---|
| NCR | ₱718–₱755 Kapalit ng NCR-27 na pinigil ng korte (injunction, RTC Pasig) | NCR-28 | 26 Setyembre 2026 | ₱7,800 |
| CAR | ₱505 | CAR-24 | 30 Disyembre 2025 | ₱6,600 |
| Ilocos Region | ₱480–₱505 | RB 1-24 | 19 Nobyembre 2025 | ₱6,700 |
| Cagayan Valley | ₱500 | RTWPB 2-24 | 5 Nobyembre 2025 | ₱6,500 |
| Central Luzon | ₱515–₱600 Sa mga tranche | RBIII-26 | 30 Oktubre 2025 | ₱6,500 |
| CALABARZON | ₱508–₱600 Sa mga tranche | IVA-22 | 5 Oktubre 2025 | ₱6,750 |
| MIMAROPA | ₱455 | RB-MIMAROPA-13 | 1 Enero 2026 | ₱7,000 |
| Bicol Region | ₱480 Sa mga tranche | RBV-23 | 8 Abril 2026 | ₱6,000 |
| Western Visayas | ₱520–₱550 | RBVI-29 | 19 Nobyembre 2025 | ₱6,500 |
| Central Visayas | ₱500–₱540 | ROVII-26 | 4 Oktubre 2025 | ₱7,000 |
| Eastern Visayas | ₱440–₱470 Sa mga tranche | RB VIII-25 | 8 Disyembre 2025 | ₱5,800–₱6,400 |
| Zamboanga Peninsula | ₱451–₱464 | RIX-24 | 1 Enero 2026 | ₱5,500–₱6,000 |
| Northern Mindanao | ₱485–₱500 Sa mga tranche | RX-24 | 16 Enero 2026 | ₱6,500 |
| Davao Region | ₱525–₱540 Sa mga tranche | RB XI-24 | 13 Marso 2026 | ₱6,500 |
| SOCCSKSARGEN | ₱443–₱460 | RB XII-25 | 2 Nobyembre 2025 | ₱6,000 |
| Caraga | ₱475 Sa mga tranche | RXIII-20 | 3 Enero 2026 | ₱6,500 |
| BARMM | ₱426–₱461 Sa mga tranche | BARMM-05 | 6 Agosto 2026 | ₱5,500 |
Kapag may saklaw (hal. ₱718–₱755), mas mababa ang rate para sa agrikultura, maliliit na retail/service at ilang industriya; "sa mga tranche" = may susunod pang dagdag. Pinagmulan: NWPC wage order matrix at DOLE. Na-update: 26 Setyembre 2026.